A ANEEL aprovou hoje (28) ajuste na tarifa das distribuidoras de energia elétrica para reverter os efeitos da inclusão da parcela do Encargo de Energia de Reserva (EER) correspondente à usina de Angra III
 A Diretoria da ANEEL aprovou hoje (28/3), durante Reunião Pública, processo extraordinário de ajuste na tarifa das distribuidoras de energia elétrica. O objetivo é reverter os efeitos da inclusão da parcela do Encargo de Energia de Reserva (EER) correspondente à contratação da usina de Angra III no ano de 2016.
A Diretoria da ANEEL aprovou hoje (28/3), durante Reunião Pública, processo extraordinário de ajuste na tarifa das distribuidoras de energia elétrica. O objetivo é reverter os efeitos da inclusão da parcela do Encargo de Energia de Reserva (EER) correspondente à contratação da usina de Angra III no ano de 2016.
O procedimento tem duas etapas. Na primeira, durante o mês de abril, a tarifa será reduzida para reverter os valores de Angra III incluídos desde o processo tarifário anterior e, ao mesmo tempo, deixará de considerar o custo futuro do EER dessa usina. Na segunda etapa, que começa em 1º de maio e permanece até o próximo processo tarifário de cada distribuidora, a tarifa apenas deixará de incluir o EER de Angra III, conforme ilustra o quadro abaixo.

O efeito prático dessa reversão é o deslocamento da parcela de EER referente à usina de Angra III, isto é, em vez de o componente ser capturado pelos consumidores em 12 parcelas (com a remuneração pela SELIC) a partir do processo tarifário de cada distribuidora, esse movimento fará a reversão em um único mês. A percepção da redução tarifária nas faturas dos consumidores se dará de acordo com os ciclos de leitura e faturamento de cada um, podendo levar até dois meses para se completar.
A Agência também determinou que as distribuidoras incluam texto padronizado nas faturas de abril e maio de 2017 de modo a informar os consumidores sobre o processo de ajuste para reversão do Encargo de Energia de Reserva. As concessionárias também devem utilizar outros meios de comunicação para divulgar o movimento tarifário.
Entenda o processo
O processo tarifário no setor de energia elétrica é de alta complexidade e, por isso, sua metodologia possui mecanismos que visam equilibrar variáveis previsíveis e imprevisíveis. Os dados utilizados nos processos tarifários de reajuste ou revisão consideram a melhor estimativa à época em que são utilizados.
Anualmente, a ANEEL é informada da previsão de custos para aquisição de energia de reserva (como é o caso da energia de Angra III), para subsidiar os processos de reajuste e/ou revisão tarifária das distribuidoras. Essa previsão passa a compor o conjunto de custos a serem suportados pelas distribuidoras para atendimento a seu mercado até o processo tarifário subsequente.
Posteriormente, o mecanismo conhecido como CVA (Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A) compara o que foi considerado nas tarifas com o custo efetivamente incorrido pelas distribuidoras, sendo que as diferenças a maior ou a menor são remuneradas pela taxa Selic e devolvidas aos consumidores ou cobrada deles por meio de um componente tarifário que pode ser positivo ou negativo.
 
Confira o percentual de redução para cada distribuidora em abril:
| Nº | Empresa | Variação (%) | 
| 1 | AES SUL | -13,76% | 
| 2 | AME | -5,05% | 
| 3 | AMPLA | -13,36% | 
| 4 | BANDEIRANTE | -6,95% | 
| 5 | BRAGANTINA | -12,69% | 
| 6 | CAIUA | -14,49% | 
| 7 | CEA | -5,03% | 
| 8 | CEAL | -7,66% | 
| 9 | CEB-DIS | -5,92% | 
| 10 | CEDRAP | -1,38% | 
| 11 | CEDRI | -2,67% | 
| 12 | CEEE-D | -5,96% | 
| 13 | CEJAMA | -3,72% | 
| 14 | CELESC-DIS | -8,51% | 
| 15 | CELG-D | -6,30% | 
| 16 | CELPA | -7,38% | 
| 17 | CELPE | -15,31% | 
| 18 | CEMAR | -7,33% | 
| 19 | CEMIG-D | -10,61% | 
| 20 | CEPISA | -7,01% | 
| 21 | CEPRAG | -1,34% | 
| 22 | CERAÇÁ | -2,62% | 
| 23 | CERAL ANITAPOLIS | -1,14% | 
| 24 | CERAL DIS | -5,66% | 
| 25 | CERBRANORTE | -4,79% | 
| 26 | CEREJ | -2,22% | 
| 27 | CERGAL | -3,27% | 
| 28 | CERGAPA | -2,32% | 
| 29 | CERGRAL | -2,95% | 
| 30 | CERILUZ | -2,55% | 
| 31 | CERIM | -2,69% | 
| 32 | CERMC | -3,44% | 
| 33 | CERMISSÕES | -3,11% | 
| 34 | CERMOFUL | -2,51% | 
| 35 | CERON | -4,74% | 
| 36 | CERPALO | -2,08% | 
| 37 | CERSUL | -3,49% | 
| 38 | CERTEL | -4,57% | 
| 39 | CERTREL | -0,95% | 
| 40 | CETRIL | -2,92% | 
| 41 | CFLO | -10,72% | 
| 42 | CHESP | -4,45% | 
| 43 | CNEE | -14,19% | 
| 44 | COCEL | -10,70% | 
| 45 | COELBA | -15,46% | 
| 46 | COELCE | -13,95% | 
| 47 | COOPERA | -4,26% | 
| 48 | COOPERALIANÇA | -7,49% | 
| 49 | COOPERCOCAL | -2,52% | 
| 50 | COOPERLUZ | -1,91% | 
| 51 | COOPERMILA | -4,38% | 
| 52 | COORSEL | -2,17% | 
| 53 | COPEL-D | -11,88% | 
| 54 | COPREL | -4,26% | 
| 55 | COSERN | -16,66% | 
| 56 | CPFL JAGUARI | -16,49% | 
| 57 | CPFL LESTE PAULISTA | -14,81% | 
| 58 | CPFL MOCOCA | -14,71% | 
| 59 | CPFL PAULISTA | -15,28% | 
| 60 | CPFL PIRATININGA | -6,80% | 
| 61 | CPFL SANTA CRUZ | -13,41% | 
| 62 | CPFL SUL PAULISTA | -14,29% | 
| 63 | CRELUZ-D | -1,73% | 
| 64 | CRERAL | -2,47% | 
| 65 | DEMEI | -10,11% | 
| 66 | DMED | -7,09% | 
| 67 | EBO | -19,47% | 
| 68 | EDEVP | -14,23% | 
| 69 | EFLJC | -7,21% | 
| 70 | EFLUL | -6,75% | 
| 71 | ELEKTRO | -8,89% | 
| 72 | ELETROACRE | -4,10% | 
| 73 | ELETROCAR | -9,32% | 
| 74 | ELETROPAULO | -12,44% | 
| 75 | ELFSM | -8,00% | 
| 76 | EMG | -9,85% | 
| 77 | EMS | -13,81% | 
| 78 | EMT | -13,17% | 
| 79 | ENF | -9,34% | 
| 80 | EPB | -8,84% | 
| 81 | ESCELSA | -10,37% | 
| 82 | ESE | -15,36% | 
| 83 | ETO | -8,90% | 
| 84 | FORCEL | -7,34% | 
| 85 | HIDROPAN | -8,40% | 
| 86 | IENERGIA | -8,93% | 
| 87 | LIGHT | -5,35% | 
| 88 | MUXFELDT | -9,90% | 
| 89 | RGE | -10,89% | 
| 90 | UHENPAL | -10,22% | 
 
               
              
                                         
                 
                   
                   
                   
                   
       
